| ESCRIBE | 2A | |
| CERTIFICACIÓN | NINGUNA | |
| DESPLAZAMIENTO (ML) | 50 / 110 / 125 | |
| DESPLAZAMIENTO (ML) | ARRANQUE ELÉCTRICO / PATADA DE ARRANQUE | |
| MODO DE ENCENDIDO | CDI | |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) | 2.5 | |
| TAMAÑO DEL PRODUCTO (MM) | 1650*600*780 | |
| TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | 1670*620*800 | |
| NEUMÁTICO (DELANTERO/TRASERO) | 3,50-8 / 3,50-8 | |
| FRENO (DELANTERO/TRASERO) | TAMBOR / TAMBOR | |
| CANTIDAD POR CONTENEDOR (PCS) | 20'GP | 45 |
| 40'HQ | 90 | |
OBTENGA UNA CUOTA GRATIS
Si tiene alguna pregunta, deje un mensaje, le responderemos lo antes posible.