| ESCRIBE | CJL | |
| CERTIFICACIÓN | EPA/CEE/UL/ETL/PSE | |
| POTENCIA DEL MOTOR (W) | 1000 | |
| TIPO DE BATERÍA | LITIO | |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA (V/AH) | 48/20 | |
| DURACIÓN (H) | 1.2 | |
| TAMAÑO DEL PRODUCTO (MM) | 1580*1170*1160 | |
| TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | 1350*450*750 | |
| NEUMÁTICO (DELANTERO/TRASERO) | 3.5-10 / 3.5-10 | |
| FRENO (DELANTERO/TRASERO) | DISCO / DISCO | |
| CANTIDAD POR CONTENEDOR (PCS) | 20'GP | 63 |
| 40'HQ | 126 | |
OBTENGA UNA CUOTA GRATIS
Si tiene alguna pregunta, deje un mensaje, le responderemos lo antes posible.