| ESCRIBE | JPW | |
| CERTIFICACIÓN | EPA | |
| DESPLAZAMIENTO (ML) | 50 / 110 / 125 / 150 | |
| MODO DE INICIO | ARRANQUE ELÉCTRICO | |
| MODO DE ENCENDIDO | CDI | |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) | 3.5 | |
| TAMAÑO DEL PRODUCTO (MM) | 4440*1040*1170 | |
| TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | 4460*1150*740 | |
| NEUMÁTICO (DELANTERO/TRASERO) | 4,80-8 / 4,80-8 | |
| FRENO (DELANTERO/TRASERO) | DISCO / DISCO | |
| CANTIDAD POR CONTENEDOR (PCS) | 20'GP | 6 |
| 40'HQ | 16 | |
OBTENGA UNA CUOTA GRATIS
Si tiene alguna pregunta, deje un mensaje, le responderemos lo antes posible.