| ESCRIBE | RR | |
| CERTIFICACIÓN | UL/ETL/PSE | |
| POTENCIA DEL MOTOR (W) | 1500 / 3000 | |
| TIPO DE BATERÍA | LITIO / PLOMO-ÁCIDO | |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA (V/AH) | 48/50 / 48/45 / 60/50 | |
| DURACIÓN (H) | 1.2-1.6 | |
| TAMAÑO DEL PRODUCTO (MM) | 2330*1170*1160 | |
| TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | 2300*1420*1150 | |
| NEUMÁTICO (DELANTERO/TRASERO) | 4.5-17 / 4.5-17 | |
| FRENO (DELANTERO/TRASERO) | DISCO / DISCO | |
| CANTIDAD POR CONTENEDOR (PCS) | 20'GP | 15 |
| 40'HQ | 30 | |
OBTENGA UNA CUOTA GRATIS
Si tiene alguna pregunta, deje un mensaje, le responderemos lo antes posible.