| ESCRIBE | SR4L | |
| CERTIFICACIÓN | EPA/CEE EURO3 | |
| DESPLAZAMIENTO (ML) | 50 / 125 | |
| MODO DE INICIO | ARRANQUE ELÉCTRICO / PATADA DE ARRANQUE | |
| MODO DE ENCENDIDO | CDI / EFI | |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) | 4 | |
| TAMAÑO DEL PRODUCTO (MM) | 1430*560*900 | |
| TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | 1150*410*720 | |
| NEUMÁTICO (DELANTERO/TRASERO) | 3,50-8 / 3,50-8 | |
| FRENO (DELANTERO/TRASERO) | TAMBOR / TAMBOR | |
| CANTIDAD POR CONTENEDOR (PCS) | 20'GP | 84 |
| 40'HQ | 168 | |
OBTENGA UNA CUOTA GRATIS
Si tiene alguna pregunta, deje un mensaje, le responderemos lo antes posible.