| ESCRIBE | ZR | |
| CERTIFICACIÓN | UL/ETL/PSE | |
| POTENCIA DEL MOTOR (W) | 2000 | |
| TIPO DE BATERÍA | LITIO | |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA (V/AH) | 72/32.5 | |
| DURACIÓN (H) | 1.1 | |
| TAMAÑO DEL PRODUCTO (MM) | 2000*735*890 | |
| TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | 1820*570*880 | |
| NEUMÁTICO (DELANTERO/TRASERO) | 120/70-12 / 140/70-12 | |
| FRENO (DELANTERO/TRASERO) | DISCO / DISCO | |
| CANTIDAD POR CONTENEDOR (PCS) | 20'GP | 24 |
| 40'HQ | 48 | |
OBTENGA UNA CUOTA GRATIS
Si tiene alguna pregunta, deje un mensaje, le responderemos lo antes posible.