| ESCRIBE | ZTR | |
| CERTIFICACIÓN | UL/ETL/PSE | |
| POTENCIA DEL MOTOR (W) | 2200 | |
| TIPO DE BATERÍA | LITIO | |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA (V/AH) | 60/100 | |
| DURACIÓN (H) | 2 | |
| TAMAÑO DEL PRODUCTO (MM) | 2610*1450*1770 | |
| TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | 2670*1140*740 | |
| NEUMÁTICO (DELANTERO/TRASERO) | 25*8-12 / 25*10-12 | |
| FRENO (DELANTERO/TRASERO) | DISCO / DISCO | |
| CANTIDAD POR CONTENEDOR (PCS) | 20'GP | 12 |
| 40'HQ | 24 | |
OBTENGA UNA CUOTA GRATIS
Si tiene alguna pregunta, deje un mensaje, le responderemos lo antes posible.